Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity (pieces per hour) | 0-500 pc/hr, 500 - 1000 pc/hr |
Max Plate Size | 4"-6", 4"-8" |
Paper Material | PE Coated Paper, Aluminum Foil Paper |
Paper Quality (in GSM) | < 80 GSM, 80 - 100 GSM |
Condition | New |
Weight of Machine (kilogram) | 200 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Required Power (Horse Power) | 1 HP Single Phase |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity (pieces per hour) | 0-500 pc/hr, 500 - 1000 pc/hr |
Paper Material | Paperboard, Aluminum Foil Paper |
Max Plate Size | 4 |
Condition | New |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Required Power (Horse Power) | 1 HP Single Phase, 2HP Single Phase |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (pieces per hour) | 500 - 1000 pc/hr, 0-500 pc/hr |
Paper Material | Aluminum Foil Paper, Paperboard |
Max Plate Size | 4 |
Condition | New |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Required Power (Horse Power) | 1 HP Single Phase, 2HP Single Phase |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (pieces per hour) | 500 - 1000 pc/hr |
Paper Material | Paperboard, Aluminum Foil Paper |
Max Plate Size | 4 |
Condition | New |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity (pieces per hour) | 0-500 pc/hr |
Paper Material | Paperboard |
Max Plate Size | 4 |
Condition | New |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Quality (in GSM) | < 80 GSM, 80 - 100 GSM |
Weight of Machine (kilogram) | 200 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Quality (in GSM) | < 80 GSM, 80 - 100 GSM |
Weight of Machine (kilogram) | 200 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Quality (in GSM) | 80 - 100 GSM, 100 - 200 GSM |
Weight of Machine (kilogram) | 200 kg, 550 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Quality (in GSM) | 80 - 100 GSM, 100 - 200 GSM |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Quality (in GSM) | 80 - 100 GSM |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Quality (in GSM) | 80 - 100 GSM |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Quality (in GSM) | < 80 GSM |
Weight of Machine (kilogram) | 200 kg, 250 Kg |