Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dona Material | Plastic, Pattal, Paper |
Capacity (dona per day) | 0-5000, 5000-10000 |
Number Of Dies | 1, 2 |
Dona Size | 4, 5 |
Machine Type | Semi-Automatic |
Condition | New |
Electric Motor | Single Phase |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | s s industry |
Voltage | 220 v |
Production Capacity | 2500 pcs / hrs |
Power Consumption | 1.5 unit / hrs |
Phase | single phase |
Automation Grade | Automatic |
Material | Paper,Aluminium,Plastic |
Plate Size Range (inch) | 4-6,4-8 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity (pieces per hour) | 0-500 pc/hr, 500 - 1000 pc/hr |
Paper Material | PE Coated Paper, Aluminum Foil Paper |
Max Plate Size | 4 |
Paper Quality (in GSM) | 100 - 200 GSM, 80 - 100 GSM |
Condition | New |
Weight of Machine (kilogram) | 200 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity (pieces per hour) | 0-500 pc/hr, 500 - 1000 pc/hr |
Paper Material | Aluminum Foil Paper, PE Coated Paper, Paperboard |
Max Plate Size | 4 |
Paper Quality (in GSM) | 80 - 100 GSM, < 80 GSM |
Condition | New |
Weight of Machine (kilogram) | 200 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | PE Coated Paper, Aluminum Foil Paper |
Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40 |
Max Plate Size | 4 |
Condition | New |
Voltage | 220V |
Weight (kilogram) | 200 kg, 250 Kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity (pieces per hour) | 0-500 pc/hr, 500 - 1000 pc/hr |
Paper Material | Aluminum Foil Paper, Paperboard |
Max Plate Size | 4 |
Paper Quality (in GSM) | 80 - 100 GSM, < 80 GSM |
Condition | New |
Weight of Machine (kilogram) | 200 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity (pieces per hour) | 0-500 pc/hr, 500 - 1000 pc/hr |
Max Plate Size | 4"-6", 4"-8" |
Paper Material | Paperboard, PE Coated Paper, Aluminum Foil Paper |
Paper Quality (in GSM) | < 80 GSM, 80 - 100 GSM |
Condition | New |
Weight of Machine (kilogram) | 200 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | PE Coated Paper, Aluminum Foil Paper |
Capacity (pieces per min) | 40-60, 20-40 |
Max Plate Size | 4 |
Condition | New |
Weight (kilogram) | 200 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard, Aluminum Foil Paper, PE Coated Paper |
Capacity (pieces per min) | 20-40, 40-60 |
Max Plate Size | 4 |
Condition | New |
Weight (kilogram) | 200 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Machine Type | Automatic |
Paper Material | Aluminum Foil Paper, PE Coated Paper, Paperboard |
Capacity (pieces per min) | 0-20, 40-60, 20-40 |
Max Plate Size | 4 inch |
Weight (kilogram) | 200 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard, Aluminum Foil Paper, PE Coated Paper |
Capacity (pieces per min) | 20-40, 0-20 |
Max Plate Size | 4 |
Condition | New |
Weight (kilogram) | 200 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard, Aluminum Foil Paper, PE Coated Paper |
Capacity (pieces per min) | 20-40, 0-20 |
Max Plate Size | 4 |
Condition | New |
Weight (kilogram) | 200 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard, Aluminum Foil Paper, PE Coated Paper |
Capacity (pieces per min) | 20-40, 0-20 |
Max Plate Size | 4 |
Condition | New |
Weight (kilogram) | 200 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard, Aluminum Foil Paper |
Capacity (pieces per min) | 20-40, 0-20 |
Max Plate Size | 4 |
Condition | New |
Weight (kilogram) | 250 Kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | Paperboard, Aluminum Foil Paper |
Capacity (pieces per min) | 40-60, 20-40 |
Max Plate Size | 4 |
Condition | New |
Weight (kilogram) | 200 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Paper Material | PE Coated Paper, Aluminum Foil Paper |
Capacity (pieces per min) | 0-20, 20-40 |
Max Plate Size | 4 |
Condition | New |
Weight (kilogram) | 200 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity (pieces per min) | 0-20,20-40,40-60 |
Plate Size Range (inch) | 4-6,4-8 |
Material | Paper,Aluminium,Plastic |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automation Grade | Automatic |
Capacity (pieces per hour) | 0-500 pc/hr, 500 - 1000 pc/hr |
Paper Quality (in GSM) | < 80 GSM, 80 - 100 GSM |
Weight of Machine (kilogram) | 200 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Weight of Machine (kilogram) | 200 kg |
Paper Quality (in GSM) | < 80 GSM, 80 - 100 GSM |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage | Industry |
Automation Grade | Automatic |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automatic Grade | Automatic |
Material | Cast Iron, Iron |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Production Capacity | 100-500 pc/hr |
Automation Grade | Automatic |
Usage | Industry |